| Conditions & Options | 6.2,AT,LTZ,3.23 RATIO (OPT GU5)FRONT |
|---|---|
| Genuine OEM | Yes |
| Interchange Part Number | 440-01521 |
| Designation | Used |
| eCommerce Description | CRACK IN PLUG, REFER TO PICTURES. 90,9044 MILES. |
| PartNumber | 440 |
| Mileage | 90000 |
| Model | SILVRDO15 |
| Make | CHEVROLET TRUCK |
| Year | 2018 |
| Stock # | AD1416 |
| DescriptionPartCondition | CRACK IN PLUG, REFER TO PICTURES. 90,9044 MILES. |
| Inventory ID | 1774470 |
| VIN # | 3GCUKSEJ6JG133058 |
| Donor VIN | 3GCUKSEJ6JG133058 |
| Brand | Chevrolet Truck |
| Placement on Vehicle | Front |
| PartOut ID | A-124451377 |
Check the listing for details. 18 CHEVY SILVERADO 1500 FRONT DIFFERENTIAL CARRIER 3.23 GU5 ID AACX. Condition: Used. Listed at 382.50 USD. ESCALADE 15 Front Axle; 8 speed transmission (opt M5U), (3.23 ratio, opt GU5), ID AACX. ESCALADE 16 Front Axle; (3.23 ratio, opt GU5), ID AACX. ESCALADE ESV 15 Front Axle; 8 speed transmission (opt M5U), (3.23 ratio, opt GU5), ID AACX.